Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
5 | 29 | 30 | 31 | 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 29 | 30 | |||||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Anzahl der Übernachtungen | Tag | Tag | Tag |
1 | 125 | 135 | 145 |
2 | 88 | 98 | 108 |
3 | 75 | 85 | 95 |
4 | 69 | 79 | 89 |
5 | 65 | 75 | 85 |
6 | 63 | 73 | 83 |
7 | 61 | 71 | 81 |
8 | 60 | 70 | 80 |
9 | 59 | 69 | 79 |
10 | 58 | 68 | 78 |
11 – 13 | 56 | 66 | 76 |
über 13 | 55 | 65 | 75 |
Die Preise gelten bei, bis zu 4 Personen pro Ferienwohnung, incl. Nebenkosten, Endreinigung, Bettwäsche
und 2 Handtücher pro Person und Woche.
Jede weitere Person einmalig 15 € für Bettwäsche und Handtücher und 5 € Zuschlag pro Übernachtung.
Hinweis:
Die Stadt Wittmund erhebt für den Bereich Carolinensiel-Harlesiel in der Zeit vom 15. März bis 31. Oktober Kurtaxe. Sie beträgt bis 4 Personen:
für Erwachsene ab 16 Jahren / Pers. / Tag 2,50 €
für Kinder von 4 - 15 Jahren / Pers. / Tag 1,25 €
Für die Zeit vom 01. November bis 14. März beträgt die Kurtaxe:
für Erwachsene ab 16 Jahren / Pers. / Tag 1,25€
für Kinder von 4 - 15 Jahren / Pers. / Tag 0,00 €