0 44 64 / 2 42  info@ommen-ferienhof.de

 Groß Charlottengroden 15 - 26409 Carolinensiel 

Preisliste 2025

 

Januar   Februar   März   April
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5   5 1 2   9 1 2 14 1 2 3 4 5 6
2 6 7 8 9 10 11 12   6 3 4 5 6 7 8 9   10 3 4 5 6 7 8 9 15 7 8 9 10 11 12 13
3 13 14 15 16 17 18 19   7 10 11 12 13 14 15 16   11 10 11 12 13 14 15 16 16 14 15 16 17 18 19 20
4 20 21 22 23 24 25 26   8 17 18 19 20 21 22 23   12 17 18 19 20 21 22 23 17 21 22 23 24 25 26 27
5 27 28 29 30 31   9 24 25 26 27 28   13 24 25 26 27 28 29 30 18 28 29 30
        14 31  
                             
Mai   Juni   Juli   August
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4   22 1 27 1 2 3 4 5 6   31 1 2 3
19 5 6 7 8 9 10 11   23 2 3 4 5 6 7 8 28 7 8 9 10 11 12 13   32 4 5 6 7 8 9 10
20 12 13 14 15 16 17 18   24 9 10 11 12 13 14 15 29 14 15 16 17 18 19 20   33 11 12 13 14 15 16 17
21 19 20 21 22 23 24 25   25 16 17 18 19 20 21 22 30 21 22 23 24 25 26 27   34 18 19 20 21 22 23 24
22 26 27 28 29 30 31   26 23 24 25 26 27 28 29 31 28 29 30 31   35 25 26 27 28 29 30 31
    27 30      
                                                                     
September   Oktober   November   Dezember
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 1 2 3 4 5 6 7 40 1 2 3 4 5   44 1 2   49 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14 41 6 7 8 9 10 11 12   45 3 4 5 6 7 8 9   50 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21 42 13 14 15 16 17 18 19   46 10 11 12 13 14 15 16   51 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28 43 20 21 22 23 24 25 26   47 17 18 19 20 21 22 23   52 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30 44 27 28 29 30 31   48 24 25 26 27 28 29 30   1 29 30 31
           

 

Anzahl der Übernachtungen Tag Tag Tag
1 125 135 145
2 88 98 108
3 75 85 95
4 69 79 89
5 65 75 85
6 63 73 83
7 61 71 81
8 60 70 80
9 59 69 79
10 58 68 78
11 – 13 56 66 76
über 13 55 65 75

 

Die Preise gelten bei, bis zu 4 Personen pro Ferienwohnung, incl. Nebenkosten, Endreinigung, Bettwäsche
und 2 Handtücher pro Person und Woche.

Jede weitere Person einmalig 15 € für Bettwäsche und Handtücher und 5 € Zuschlag pro Übernachtung.Buchungsanfrage

Hinweis:
Die Stadt Wittmund erhebt für den Bereich Carolinensiel-Harlesiel in der Zeit vom 15. März bis 31. Oktober Kurtaxe. Sie beträgt bis 4 Personen:
für Erwachsene ab 16 Jahren / Pers. / Tag 2,50 €
für Kinder von 4 - 15 Jahren / Pers. / Tag 1,25 €

Für die Zeit vom 01. November bis 14. März beträgt die Kurtaxe:
für Erwachsene ab 16 Jahren / Pers. / Tag 1,25€
für Kinder von 4 - 15 Jahren / Pers. / Tag 0,00 €